|
富邦臺灣公司治理100基金 | |
發行投信事業 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
基金統編 | 42482423 |
基金種類 | 國內投資指數股票型_股票型 |
基金成立日期 | 20170504 |
投資策略類型 | 正面/同業較優者 國際規範 其他 |
投資目標與衡量標準 | 本基金採指數化操作,故追蹤本基金標的指數「臺灣公司治理100指數」即為本基金永續投資目標。「臺灣公司治理100指數」指數編製規則採用公司治理評鑑結果前20%作為成分股主要篩選條件,並加入流動性、財務指標等條件篩選100檔成分股。公司治理評鑑分為「維護股東權益及平等對待股東」、「強化董事會結構與運作」、「提升資訊透明度」及「推動永續發展(原:落實企業社會責任)」等四大構面,各構面下再參考OECD公司治理原則、亞洲公司治理協會(ACGA)及國內公司治理實務等守則,設計不同數量之評鑑。 |
投資策略與方法 | 本基金為指數股票型基金,以追蹤標的指數之績效表現為目標,主要投資於上市公司最近1年公司治理評鑑結果前20%之指數成分股,該等成分股於指數編製規則篩選流程中,已將ESG相關因素之考慮過程納入,採取如前述一、投資目標與衡量標準之評估衡量方法。為達成前述永續投資操作目標,本基金自上市日起追蹤標的指數,投資於標的指數成分證券總金額不低於本基金淨資產價值之90%(含),並以標的指數之成分證券為主要投資標的,惟遇特殊情形(包括但不限於成分股流動性不足或其他市場因素使基金難以依前述比例管理投資組合,或預期標的指數成分股即將異動等情況),不在此限。 |
投資比例配置 | 本基金持有符合ESG相關投資之標的占基金淨資產價值之最低比重至少9成以上。 |
參考績效指標 | 本基金採指數化操作,以追蹤標的指數(即臺灣公司治理100指數)之續效表現為目標,因此本基金參考績效指標為臺灣公司治理100指數。 |
排除政策 | 「臺灣公司治理100指數」採用公司治理評鑑結果作為指數篩選成分股之首要依據,指數編製規則排除下列股票:(一)最近1年公司治理評鑑結果後80%之上市公司。(二)採樣母體(臺灣證券交易所上市的普通股,排除創新板公司、變更交易方法或停止買賣之公司)中最近1年期間日平均交易金額最小20%的股票。(三)最近1年底的每股淨值低於面額者。 |
風險警語 | 永續投資政策之風險:本基金運用公司治理評鑑原則篩選重視公司治理與ESG相關重點議題表現之優良公司。由於公司治理評鑑使用企業發布之公開資料、主管機關監理紀錄、公司自評內容及問卷填答內容等資訊進行評量,其相關風險可能包括目前評鑑方法及資料取得之限制、及對公司資料來源之依賴從第三方ESG提供商取得的資料及數據,而該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法取得,存在資料或數據評估有價證券或發行人之相關的風險。 |
盡職治理參與 | 本公司實施富邦投信盡職治理政策並聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」,關注被投資公司營運狀況、環境、社會及公司治理之風險與績效,並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等議合方式,參與被投資公司之公司治理。 |
備註 | 永續主題投資 |
發行級別基金共1個級別 | |
富邦臺灣公司治理100基金 |
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。 |