|
匯豐ESG永續多元資產組合基金 | |
發行投信事業 | 匯豐證券投資信託股份有限公司 |
基金統編 | 88183314 |
基金種類 | 跨國投資組合型_平衡型 |
基金成立日期 | 20211027 |
投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 影響力投資 其他 |
投資目標與衡量標準 | 投資主軸聚焦全球永續投資主題範圍的ESG子基金,為投資人提供長期且永續的投資報酬,促進永續且包容的經濟成長及兼顧環境保護、社會發展與公司治理(ESG)等聯合國永續發展目標(SDGs)。投資於下列ESG子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十:(1)基金名稱含ESG、永續(sustainability)(2)投資策略符合永續或責任投資(Sustainable or Responsible Investment)概念之環境保護(Environmental)、社會責任(Social)與/或公司治理(Governance)(3)符合全球永續投資聯盟(GSIA)定義的永續之基金受益憑證、基金股份、投資單位。 |
投資策略與方法 | 本基金係以追求長期穩定的總回報為目標,經理人將運用策略資產配置與戰略資產配置,以股票子基金、債券子基金及現金等多元資產類別進行資產配置。(1)策略資產配置策略:原則上債券子基金配置將高於基金淨資產價值之五成。(2)戰略資產配置策略(3)ESG子基金均應同時符合前述A、B與C三項所述之篩選原則:A.子基金或其於公開文件所揭露之追蹤基準具有含ESG、永續、或與環境改善、社會責任貢獻、公司治理提升等永續概念相關之名稱。B.基金經理根據子基金之公開資訊,投資屬於全球可持續投資聯盟(GSIA)定義之永續投資策略主題之一。永續投資是一個不斷發展的主題,因此,基金採用的永續投資策略的範圍將來可能會改變。C. 請見排除政策(4)目標風險管理(5)本基金得投資於經理公司子基金與匯豐集團外國子基金。 |
投資比例配置 | ESG子基金之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之六十,以基金淨資產價值之百分之七十為配置目標 |
參考績效指標 | 無 |
排除政策 | 經理公司為HSBC集團的一員,遵循集團對於環境、社會和治理(ESG)及社會責任投資策略(SRI)的政策,基金經理與集團之分析師或負責團隊對子基金進行盡職調查,確認子基金投資策略與投資組合符合受禁制武器政策(Banned Weapons Policy),並與HSBC集團的永續政策目標方向一致。 |
風險警語 | (1)ESG子基金將按其各自的ESG提供商所決定及按其各自的投資政策訂明,在其投資策略上採用若干ESG標準。不同的ESG子基金可能使用一個或多個不同的ESG提供商,而不同的ESG子基金運用ESG標準的方式或會有所不同。採用ESG標準可能影響基金的投資表現,因此,與不採用該等標準的同類基金相比,ESG基金可能會有不同的表現。(2)ESG標準評估方法缺乏標準的分類法,不同基金應用該ESG標準的方式亦可能不同。同時,ESG標準的評估可能取決於來自第三方ESG標準數據提供商的資料及數據,該資料及數據可能不完整、不準確或不可得。因此,存在與基於該資料或數據評估證券或發行人相關的風險。(3)ESG子基金的投資政策所採用以ESG為主的剔除標準可能導致ESG基金放棄購入本該對其有利的若干證券,及(或)基於其ESG特性而在可能對其不利的情況下出售證券。 |
盡職治理參與 | (一)盡職治理政策與執行方式1.制定並揭露盡職治理政策2.制定並揭露利益衝突管理政策3.持續關注被投資公司4.適當與被投資公司對話及互動5.建立明確投票政策與揭露投票情形6.定期向客戶或受益人揭露履行盡職治理之情形(二)本基金為組合型基金,參與所持有基金之受益人會議行使表決權之處理原則及方法請見公開說明書。 |
備註 | 永續性為主題的投資:子基金投資於永續相關的單一或多元主題標的(例如氣候變化或清潔 |
發行級別基金共12個級別 | |
匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息) 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣不配息)_N 匯豐ESG永續多元資產組合基金(台幣月分配息)_N 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣不配息)_N 匯豐ESG永續多元資產組合基金(人民幣月分配息)_N 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元不配息)_N 匯豐ESG永續多元資產組合基金(美元月分配息)_N |
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。 |