|
凱基新興市場ESG永續主題債券基金 | |
發行投信事業 | 凱基證券投資信託股份有限公司 |
基金統編 | 88196444 |
基金種類 | 跨國投資一般債券型 |
基金成立日期 | 20210915 |
投資策略類型 | 負面排除篩選 正面/同業較優者 ESG整合投資分析 |
投資目標與衡量標準 | 本基金聚焦ESG永續主題投資概念之債券,投資具ESG永續主題概念之債券總金額不得低於基金淨資產價值之70%(含),前述「具ESG永續主題概念之債券」,係指同時符合下列投資限制:a.該債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司)為JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司) 或JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index成分債券之發行人或保證人(皆含其集團母公司);b.符合永續主題以達到對環境及社會帶來永續性正面影響之債券,包含(I)債券之發行人其碳排放量低於JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index之平均;或(II)依據Bloomberg資訊系統顯示,該債券為綠色債券(Green Bond)、永續債券(Sustainability)。 |
投資策略與方法 | 經理公司將藉由海外投資顧問公司在ESG永續流程及債券研究之豐富資源與經驗,透過由?由上而下」的分析,以識別國家/公司的風險和投資機會,再結合?由下而上」的債券發行者企業基本面財務狀況等信用評估,以識別個別企業的風險及投資機會,審慎評估後篩選投資標的,並經由雙方綜合考量後建構投資組合,具體投資策略:1.國家宏觀經濟分析。2.債券篩選:(1)針對近期信用特徵不符合永續經營的發行人剔除;b.違反聯合國全球盟約(UNGC)十項原則其中一項或多項之發行人,該十項涵蓋人權、勞工、環保及反貪腐;c.透過菸草生產、賭博或武器裝備/防禦產生實質性收入之發行人;d.ESG評分相較於同業之其他企業為表現最差的發行人。2.篩選出具有ESG永續主題概念之債券。3.債券發行者信用風險分析,包含財務分析及評價分析、ESG永續分析、信用風險檢測。4.投資組合建構。本基金詳細投資策略,請參考本基金公開說明書。 |
投資比例配置 | 投資新興市場債券總金額不得低於60%(含)。投資具ESG永續主題概念債券總金額不得低於70%(含)。 |
參考績效指標 | 無 |
排除政策 | 債券篩選針對近期信用特徵不符合永續經營發行人剔除,包含a.碳排放量強度標準檢視為最差發行人;b.違反聯合國全球盟約(UNGC)十項原則其中一項或多項之發行人,該十項涵蓋人權、勞工、環保及反貪腐;c.透過菸草生產、賭博或武器裝備/防禦產生實質性收入發行人;d.ESG評分相較於同業之其他企業為表現最差的發行人。 |
風險警語 | 本基金聚焦於ESG永續主題債券,可能因基金投資方針聚焦於相關ESG永續主題債券而影響到本基金的投資表現。依據ESG永續主題債券之標準評估某一有價證券或發行人時,須依賴從第三方ESG提供商取得的資料及數據,而該等資料及數據可能並不完整、不準確或無法取得,存在資料或數據評估有價證券或發行人之相關的風險。本基金係以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得維持收益之安定為目標。惟風險無法因分散投資而完全消除,所投資有價證券價格漲跌及其他因素之波動將影響本基金淨資產價值之增減。有關本基?投資風險之揭露請詳見公開說明書。 |
盡職治理參與 | 本基金投資流程中,首先會將信用特徵不符合永續經營的發行人剔除,再根據基金投資方針,篩選出具有ESG永續主題概念之債券,之後再進行債券篩選(包含ESG分析),因此投資組合建構時將符合本基金ESG永續主題之投資目標。海外投資顧問部分,投資顧問會透過內部的ESG評分模型及外部取得的ESG量化資訊以評估發行人如何應對環境保護、社會責任及公司治理等問題,並給予ESG評分,因此會增加投資組合中ESG表現較佳以及對環境保護或社會永續有正面影響力者之公司比重。在盡職治理部分,投資顧問將主動參與企業活動,分析師將與ESG評級表現惡化之企業溝通,若溝通無改善者將會建議賣出投資部位。經理公司部分,將定期針對投資標的發行公司之ESG相關資料(如ESG評級分數)進行關注與檢討,如發行公司之ESG評級分數惡化時或發生爭議事件時,將進一步進行分析,據以評估是否影響後續投資決策。 |
備註 | |
發行級別基金共15個級別 | |
凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣B(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NA(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣NB(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣I 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元A(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元B(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NA(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-美元NB(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣A(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣B(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NA(累積) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-人民幣NB(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣B(月配) 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-南非幣NB(月配) |
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。 |