|
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 | |
發行投信事業 | 富邦證券投資信託股份有限公司 |
基金統編 | 88332996 |
基金種類 | 跨國投資指數股票型_股票型 |
基金成立日期 | 20221012 |
投資策略類型 | 負面排除篩選 國際規範 ESG整合投資分析 其他 |
投資目標與衡量標準 | 投資符合標的指數篩選規則之綠色電力ESG公司,基金採指數化操作,標的指數參考歐盟永續分類標準之經濟活動清單,選定相關之綠色能源之行業,包含太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等,並輔以晨星旗下Sustainalytics提供之ESG風險分數,納入有ESG評分且分數小於40之公司。指數衡量標準:(1)指數公司參考歐盟可持續金融分類方案中對環境目標有重要貢獻之經濟活動,並將其映射至FactSet行業分類,訂出標的指數相關之行業活動,行業包含太陽能、風能、水力發電、氫能、地熱發電、生質能、電池及儲能科技、其他再生能源等,並以公司營收達50%來自於選定之行業,作為行業分類之衡量指標。(2)以Sustainalytics ESG風險分數衡量,僅納入有ESG風險分數且風險分數小於40的公司,作為ESG綜合表現之衡量標準。(3)成分股權重配置納入ESG風險分數考量,提高風險分數低之公司之權重因子。 |
投資策略與方法 | (1)基金為指數股票型基金,以追蹤標的指數之績效表現為目標,主要投資為綠能行業且符合標的指數ESG標準之指數成分股。(2)為追蹤標的指數之績效表現,本公司將採用完全複製法之指數化操作策略進行基金之資產管理,惟遇特殊情形(包括但不限於成分公司事件因素、成分流動性不足、預期標的指數成分即將異動、標的成分因屬於人權爭議或軍火武器等相關標的,基於控管政經風險而無法持有,基金因應申贖或指數調整因不同幣別換匯時間差異及其他市場因素等情況),使基金難以使用完全複製法策略管理投資組合,經理公司得視實際需要以最佳化模擬指數表現,以達成前述綠能ESG投資操作目標。(3)基金自上市日起投資於標的指數成分股(含已公告將於指數調整納入之新成分股)總金額不低於基金淨資產價值之90%(含)。 |
投資比例配置 | 基金資產至少90%投資於企業營收達50%或以上營收來自FactSet RBICS第6層綠能相關行業之公司 |
參考績效指標 | 基金為指數化操作,以追蹤標的指數(即ICE FactSet全球綠能ESG指數)之績效表現為目標,因此本基金與標的指數即本基金之參考績效指標之投資重點一致。 |
排除政策 | 指數編製規則中已剔除Sustainalytics ESG風險分數 ?40 及未評分之公司,另因標的指數為參考歐盟永續分類標準選定綠能相關行業為範疇,故指數成分股為綠能相關行業股票,未持有菸草、博弈、軍工等不符合ESG投資原則的公司。 |
風險警語 | 本基金因採被動式管理方式,以追蹤標的指數報酬為目標,因此基金之投資績效將視其追蹤之標的指數之走勢而定。基於管理有價證券價格變動風險或為增加投資效率之需要,得從事證券相關商品之交易。當其追蹤之指數價格波動劇烈時,基金之淨資產價值將有波動之風險。此外國內外政經情勢、未來發展或現有法規之變動,均可能對本基金所參與的投資市場及投資工具之報酬造成直接或間接的影響。本基金依標的指數篩選規則投資於綠能ESG相關產業,受到產業景氣循環波動特性影響,故當整體綠能ESG相關產業景氣趨向保守時,企業盈餘及成長性將因此受到抑制,將可能影響本基金淨資產價值之風險。ESG相關風險包含:(一)方法及資料之限制風險;(二)缺乏標準分類法風險;(三)投資選擇之主觀判斷風險;(四)對第三方資料來源之依賴風險;(五)對特定ESG投資重點之集中度風險。 |
盡職治理參與 | 本公司實施富邦投信盡職治理政策並聲明遵循「機構投資人盡職治理守則」,關注被投資公司營運狀況、環境、社會及公司治理之風險與績效,並透過出席股東會、行使投票權、適當與被投資公司經營階層對話與互動等議合方式,參與被投資公司之公司治理。 |
備註 | 本指數聚焦於綠色能源及儲存相關主題行業 |
發行級別基金共1個級別 | |
富邦全球ESG綠色電力ETF基金 |
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。 |