基金名稱:聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年08月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 9,783 2,191 7,592 79,380 79,814 2024/10/03 11.000000 明細 明細
2 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2,374 1,180 1,194 22,048 62,452 2024/10/03 9.730000 明細 明細
3 聯博-美國收益基金S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 1,300 1,754 -454 34,565 42,428 2024/10/03 25.310000 明細 明細
4 聯博-美國收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1,291 671 621 31,869 208,997 2024/10/03 6.600000 明細 明細
5 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 858 749 109 10,793 10,830 2024/10/03 74.400000 明細 明細
6 聯博-美國收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 805 428 377 10,701 61,600 2024/10/03 32.050000 明細 明細
7 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 544 461 83 2,943 3,046 2024/10/03 63.690000 明細 明細
8 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 397 118 279 3,597 3,627 2024/10/03 10.510000 明細 明細
9 聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 241 0 241 2,035 25,068 2024/10/03 19.460000 明細 明細
10 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 212 76 136 1,581 1,586 2024/10/03 72.400000 明細 明細
11 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 102 62 41 2,448 10,924 2024/10/03 9.200000 明細 明細
12 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 46 74 -28 4,094 26,245 2024/10/03 10.770000 明細 明細
13 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 24 5 19 453 4,927 2024/10/03 9.050000 明細 明細
14 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 11 20 -9 511 562 2024/10/03 10.770000 明細 明細
15 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 8 7 1 221 5,404 2024/10/03 10.760000 明細 明細
16 聯博-美國收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 7 10 -3 458 1,096 2024/10/03 6.100000 明細 明細
17 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 5 2 3 321 4,054 2024/10/03 10.280000 明細 明細
18 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 3 0 3 316 9,152 2024/10/03 10.800000 明細 明細
19 聯博-美國收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 1 0 1 68 1,194 2024/10/03 29.050000 明細 明細
20 聯博-美國收益基金 A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 106 34,596 2024/10/03 6.610000 明細 明細
21 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 33,463 2024/10/03 75.500000 明細 明細
22 聯博-美國收益基金S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 12,849 2024/10/03 13.930000 明細 明細
23 聯博-美國收益基金 I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 10,817 2024/10/03 6.590000 明細 明細
24 聯博-美國收益基金IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 6,563 2024/10/03 10.740000 明細 明細
25 聯博-美國收益基金 WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 2,775 2024/10/03 11.850000 明細 明細
26 聯博-美國收益基金 W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 2,496 2024/10/03 18.030000 明細 明細
27 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 6 1,067 2024/10/03 18.660000 明細 明細
28 聯博-美國收益基金S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 863 2024/10/03 22.990000 明細 明細
29 聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 398 2024/10/03 11.280000 明細 明細
30 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 163 163 2024/10/03 10.700000 明細 明細
31 聯博-美國收益基金 A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 1 135 2024/10/03 6.110000 明細 明細
32 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 116 2024/10/03 11.320000 明細 明細
33 聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 45 2024/10/03 11.670000 明細 明細
34 聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 18 2024/10/03 11.610000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料