基金名稱:聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 6,535 1,411 5,124 91,448 91,968 2024/11/27 10.770000 明細 明細
2 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2,119 1,433 686 23,686 67,102 2024/11/27 9.530000 明細 明細
3 聯博-美國收益基金 AT股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1,109 379 729 32,750 214,986 2024/11/27 6.480000 明細 明細
4 聯博-美國收益基金 A2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 553 364 188 11,001 62,107 2024/11/27 31.620000 明細 明細
5 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 490 440 50 3,006 3,142 2024/11/27 62.580000 明細 明細
6 聯博-美國收益基金S1股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 405 966 -562 33,466 41,534 2024/11/27 25.010000 明細 明細
7 聯博-美國收益基金SA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 312 1,861 -1,549 9,174 9,212 2024/11/27 73.090000 明細 明細
8 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 194 67 128 3,756 3,805 2024/11/27 10.290000 明細 明細
9 聯博-美國收益基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 185 43 142 1,857 1,866 2024/11/27 71.090000 明細 明細
10 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 67 34 33 2,367 10,971 2024/11/27 9.020000 明細 明細
11 聯博-美國收益基金AT股澳幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 42 41 1 3,887 26,192 2024/11/27 10.560000 明細 明細
12 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 23 0 23 565 5,028 2024/11/27 8.870000 明細 明細
13 聯博-美國收益基金AT股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 12 5 8 460 975 2024/11/27 6.260000 明細 明細
14 聯博-美國收益基金AT股加幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 8 1 8 316 9,478 2024/11/27 10.590000 明細 明細
15 聯博-美國收益基金AT股紐幣避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 5 2 2 304 3,807 2024/11/27 10.080000 明細 明細
16 聯博-美國收益基金AT股歐元避險 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 4 1 3 225 5,400 2024/11/27 10.550000 明細 明細
17 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 3 47 -44 397 466 2024/11/27 10.570000 明細 明細
18 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)級別港幣 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 38,724 2024/11/27 74.180000 明細 明細
19 聯博-美國收益基金 A股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 103 34,065 2024/11/27 6.460000 明細 明細
20 聯博-美國收益基金 I2股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 69 -69 1,875 24,951 2024/11/27 19.220000 明細 明細
21 聯博-美國收益基金S1D股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 12,676 2024/11/27 13.700000 明細 明細
22 聯博-美國收益基金 I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 10,379 2024/11/27 6.440000 明細 明細
23 聯博-美國收益基金IT級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 6,822 2024/11/27 10.540000 明細 明細
24 聯博-美國收益基金 WT 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 3,153 2024/11/27 11.640000 明細 明細
25 聯博-美國收益基金 W2 級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 2,612 2024/11/27 17.800000 明細 明細
26 聯博-美國收益基金 A2股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 68 1,190 2024/11/27 29.920000 明細 明細
27 聯博-美國收益基金A2歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 6 1,050 2024/11/27 18.360000 明細 明細
28 聯博-美國收益基金S股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 859 2024/11/27 22.730000 明細 明細
29 聯博-美國收益基金 WT澳幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 402 2024/11/27 11.070000 明細 明細
30 聯博-美國收益基金AA(穩定月配)部分利率避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 165 165 2024/11/27 10.780000 明細 明細
31 聯博-美國收益基金IA(穩定月配)級別美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 115 2024/11/27 11.110000 明細 明細
32 聯博-美國收益基金 A股歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 1 114 2024/11/27 6.240000 明細 明細
33 聯博-美國收益基金IT歐元避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 46 2024/11/27 11.440000 明細 明細
34 聯博-美國收益基金IT紐幣避險級別 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 17 2024/11/27 11.390000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料