基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間:2024年04月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 5,262 2,935 2,327 61,278 62,470 2024/05/17 9.650000 明細 明細
2 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 3,466 2,404 1,062 87,441 105,239 2024/05/17 8.110000 明細 明細
3 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 823 930 -107 21,120 21,665 2024/05/17 51.960000 明細 明細
4 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 784 1,286 -502 99,348 122,940 2024/05/17 3.130000 明細 明細
5 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 247 103 143 2,772 2,836 2024/05/17 9.810000 明細 明細
6 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 227 120 107 3,220 3,254 2024/05/17 66.990000 明細 明細
7 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 182 264 -82 19,945 22,931 2024/05/17 7.490000 明細 明細
8 聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元 固定收益型 142 294 -152 9,421 19,469 2024/05/17 17.550000 明細 明細
9 聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 60 131 -71 10,081 14,468 2024/05/17 10.310000 明細 明細
10 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 23 10 13 890 1,769 2024/05/17 7.580000 明細 明細
11 聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 固定收益型 23 0 22 107 414 2024/05/17 16.140000 明細 明細
12 聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 19 6 13 923 1,932 2024/05/17 9.560000 明細 明細
13 聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 12 12 0 689 1,784 2024/05/17 10.560000 明細 明細
14 聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 7 22 -14 864 1,625 2024/05/17 9.500000 明細 明細
15 聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 6 7 -1 767 908 2024/05/17 2.920000 明細 明細
16 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 2 1 1 256 730 2024/05/17 7.750000 明細 明細
17 聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 1 0 1 115 12,394 2024/05/17 3.150000 明細 明細
18 聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 固定收益型 1 1 0 118 2,300 2024/05/17 23.740000 明細 明細
19 聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元 固定收益型 0 0 0 0 15,051 2024/05/17 16.040000 明細 明細
20 聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元 固定收益型 0 1,446 -1,446 1,682 12,036 2024/05/17 30.720000 明細 明細
21 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 8,692 2024/05/17 63.360000 明細 明細
22 聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元 固定收益型 0 0 0 0 2,786 2024/05/17 11.370000 明細 明細
23 聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 1,349 2024/05/17 3.140000 明細 明細
24 聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 894 2024/05/17 9.810000 明細 明細
25 聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 22 -22 206 801 2024/05/17 65.170000 明細 明細
26 聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險 固定收益型 0 0 0 0 232 2024/05/17 25.520000 明細 明細
27 聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 144 2024/05/17 9.130000 明細 明細
28 聯博-全球非投資等級債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 105 2024/05/17 2.940000 明細 明細
29 聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元 固定收益型 0 0 0 0 43 2024/05/17 17.650000 明細 明細
30 聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 14 -14 26 30 2024/05/17 9.640000 明細 明細
31 聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 1 29 2024/05/17 3.210000 明細 明細
32 聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 7 2024/05/17 10.450000 明細 明細
33 聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 0 0.000000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料