基金名稱:聯博-全球非投資等級債券基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間:2024年11月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 6,404 2,688 3,715 91,397 92,802 2025/01/06 9.450000 明細 明細
2 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 3,044 2,714 331 95,881 116,404 2025/01/06 7.970000 明細 明細
3 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 730 869 -140 22,126 22,831 2025/01/06 51.090000 明細 明細
4 聯博-全球非投資等級債券基金AT股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 713 1,090 -377 99,012 122,588 2025/01/06 3.140000 明細 明細
5 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 384 82 301 4,003 4,059 2025/01/06 9.600000 明細 明細
6 聯博-全球非投資等級債券基金EA(穩定月配)南非幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 241 124 117 4,198 4,386 2025/01/06 65.570000 明細 明細
7 聯博-全球非投資等級債券基金A2股美元 固定收益型 213 295 -82 9,909 20,420 2025/01/06 18.470000 明細 明細
8 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 145 271 -126 19,432 21,935 2025/01/06 7.360000 明細 明細
9 聯博-全球非投資等級債券基金S1股美元 固定收益型 86 33 53 2,172 12,777 2025/01/06 32.470000 明細 明細
10 聯博-全球非投資等級債券基金AT股澳幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 71 106 -36 9,675 13,961 2025/01/06 10.340000 明細 明細
11 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 26 0 25 263 939 2025/01/06 7.610000 明細 明細
12 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)英鎊避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 18 12 6 1,006 2,119 2025/01/06 7.430000 明細 明細
13 聯博-全球非投資等級債券基金AT股紐幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 16 43 -27 999 1,986 2025/01/06 9.570000 明細 明細
14 聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 7 9 -2 712 1,603 2025/01/06 10.570000 明細 明細
15 聯博-全球非投資等級債券基金AT股加幣避險 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 6 6 0 856 1,601 2025/01/06 9.510000 明細 明細
16 聯博-全球非投資等級債券基金AT股歐元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 6 14 -7 799 947 2025/01/06 3.070000 明細 明細
17 聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元避險 固定收益型 2 17 -15 108 2,813 2025/01/06 24.720000 明細 明細
18 聯博-全球非投資等級債券基金A2股歐元 固定收益型 2 2 0 95 467 2025/01/06 17.780000 明細 明細
19 聯博-全球非投資等級債券基金A股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 1 0 1 112 12,282 2025/01/06 3.170000 明細 明細
20 聯博-全球非投資等級債券基金S1D股美元 固定收益型 0 0 0 0 15,648 2025/01/06 16.380000 明細 明細
21 聯博-全球非投資等級債券基金AA(穩定月配)級別港幣 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 10,245 2025/01/06 62.100000 明細 明細
22 聯博-全球非投資等級債券基金I2股美元 固定收益型 0 0 0 0 2,965 2025/01/06 12.010000 明細 明細
23 聯博-全球非投資等級債券基金I股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 1,509 2025/01/06 3.160000 明細 明細
24 聯博-全球非投資等級債券基金IT級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 707 2025/01/06 9.840000 明細 明細
25 聯博-全球非投資等級債券基金SA(穩定月配)級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 207 672 2025/01/06 64.960000 明細 明細
26 聯博-全球非投資等級債券基金I2股歐元避險 固定收益型 0 0 0 0 260 2025/01/06 26.650000 明細 明細
27 聯博-全球非投資等級債券基金IT澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 154 2025/01/06 9.150000 明細 明細
28 聯博-全球非投資等級債券基金A股歐元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 76 2025/01/06 3.100000 明細 明細
29 聯博-全球非投資等級債券基金IA(穩定月配)澳幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 39 43 2025/01/06 9.510000 明細 明細
30 聯博-全球非投資等級債券基金W2級別美元 固定收益型 0 0 0 0 42 2025/01/06 18.650000 明細 明細
31 聯博-全球非投資等級債券基金BT股美元 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 1 30 2025/01/06 3.220000 明細 明細
32 聯博-全球非投資等級債券基金IT歐元避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 7 2025/01/06 10.460000 明細 明細
33 聯博-全球非投資等級債券基金IT紐幣避險級別 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 0 0.000000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料