基金名稱:貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間:2024年08月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 貝萊德世界科技基金 A2 美元 股票型 2,700 2,591 109 34,050 150,740 2024/09/18 87.070000 明細 明細
2 貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) 股票型 790 321 469 3,189 3,523 2024/09/18 14.970000 明細 明細
3 貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣 股票型 227 131 97 837 1,027 2024/09/18 11.940000 明細 明細
4 貝萊德世界科技基金 D2 美元 股票型 129 116 13 1,328 24,570 2024/09/18 97.830000 明細 明細
5 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 股票型 77 40 37 936 59,954 2024/09/18 78.200000 明細 明細
6 貝萊德世界科技基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 50 9 41 419 419 2024/09/18 13.590000 明細 明細
7 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 股票型 12 12 0 317 1,845 2024/09/18 65.790000 明細 明細
8 貝萊德世界科技基金 I2 美元 股票型 3 1 2 58 8,004 2024/09/18 36.290000 明細 明細
9 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 股票型 0 0 0 0 15,770 2024/09/18 87.860000 明細 明細
10 貝萊德世界科技基金B2美元 股票型 0 0 0 0 0 2024/09/18 10.640000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料