基金名稱:貝萊德世界科技基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間:2024年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 貝萊德世界科技基金 A2 美元 股票型 1,738 2,810 -1,071 33,765 156,564 2024/11/21 93.490000 明細 明細
2 貝萊德世界科技基金 A10美元(總報酬穩定配息) (基金之配息來源可能為本金) 股票型 611 288 323 3,625 3,917 2024/11/21 15.820000 明細 明細
3 貝萊德世界科技基金 D2 美元 股票型 320 13 307 575 24,394 2024/11/21 105.180000 明細 明細
4 貝萊德世界科技基金 A2 歐元 股票型 106 116 -10 933 61,744 2024/11/21 88.740000 明細 明細
5 貝萊德世界科技基金B2美元 股票型 77 21 56 115 115 2024/11/21 11.400000 明細 明細
6 貝萊德世界科技基金Hedged A2 澳幣 股票型 55 135 -80 726 907 2024/11/21 12.800000 明細 明細
7 貝萊德世界科技基金 X10 美元 (基金之配息來源可能為本金) 股票型 16 0 15 451 451 2024/11/21 14.400000 明細 明細
8 貝萊德世界科技基金 A2 英鎊 股票型 15 23 -7 306 1,845 2024/11/21 73.990000 明細 明細
9 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 股票型 0 0 0 0 15,819 2024/11/21 99.830000 明細 明細
10 貝萊德世界科技基金 I2 美元 股票型 0 1 -1 57 10,824 2024/11/21 39.030000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料