基金名稱:高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年04月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2,765 1,308 1,457 40,782 42,021 2024/05/17 46.490000 明細 明細
2 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1,639 1,255 384 39,093 39,123 2024/05/17 994.720000 明細 明細
3 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 940 581 360 8,875 8,915 2024/05/17 96.810000 明細 明細
4 高盛新興市場債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 312 346 -34 336 3,292 2024/05/17 8297.170000 明細 明細
5 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 244 251 -7 7,201 7,227 2024/05/17 892.530000 明細 明細
6 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 196 140 56 4,457 4,477 2024/05/17 98.610000 明細 明細
7 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 92 24 68 656 653 2024/05/17 83.280000 明細 明細
8 高盛新興市場債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 41 56 -15 1,025 1,402 2024/05/17 347.400000 明細 明細
9 高盛新興市場債券基金Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 19 33 -15 264 269 2024/05/17 296.460000 明細 明細
10 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2 0 1 3 92 2024/05/17 875.220000 明細 明細
11 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 2 1 2 54 54 2024/05/17 243.200000 明細 明細
12 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 1 0 1 159 597 2024/05/17 4298.770000 明細 明細
13 高盛新興市場債券基金P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 183 2024/05/17 368.970000 明細 明細
14 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 1 2024/05/17 4445.800000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料