基金名稱:高盛新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 高盛新興市場債券基金X股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2,364 1,809 555 45,652 47,021 2024/11/21 44.360000 明細 明細
2 高盛新興市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 979 1,620 -641 39,883 40,003 2024/11/21 942.660000 明細 明細
3 高盛新興市場債券基金Y股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 878 564 313 13,611 13,741 2024/11/21 91.720000 明細 明細
4 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 314 433 -119 8,328 8,365 2024/11/21 841.140000 明細 明細
5 高盛新興市場債券基金X股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 151 142 10 4,615 4,667 2024/11/21 93.270000 明細 明細
6 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別澳幣(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 54 29 25 1,153 1,156 2024/11/21 78.210000 明細 明細
7 高盛新興市場債券基金Y股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 32 7 26 279 296 2024/11/21 306.670000 明細 明細
8 高盛新興市場債券基金X股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 26 54 -28 1,045 1,407 2024/11/21 361.210000 明細 明細
9 高盛新興市場債券基金Y股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 4 5 -1 66 66 2024/11/21 249.370000 明細 明細
10 高盛新興市場債券基金X股對沖級別歐元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 1 0 1 171 580 2024/11/21 4428.730000 明細 明細
11 高盛新興市場債券基金I股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 297 -297 448 3,596 2024/11/21 8667.790000 明細 明細
12 高盛新興市場債券基金P股美元 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 0 0 0 0 171 2024/11/21 384.230000 明細 明細
13 高盛新興市場債券基金X股美元(年配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 2 86 2024/11/21 910.030000 明細 明細
14 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 4 2024/11/21 4543.710000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料