基金名稱:鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年03月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 568 135 434 2,047 21,325 2024/05/08 25.340000 明細 明細
2 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 314 29 285 4,284 4,268 2024/05/08 313.560000 明細 明細
3 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 292 641 -350 25,636 25,712 2024/05/08 287.890000 明細 明細
4 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 247 57 191 2,529 2,582 2024/05/08 22.040000 明細 明細
5 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 221 204 17 7,122 7,446 2024/05/08 23.550000 明細 明細
6 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 176 59 116 2,794 2,785 2024/05/08 22.210000 明細 明細
7 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 59 12 46 1,606 1,607 2024/05/08 279.540000 明細 明細
8 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 40 36 4 3,390 3,421 2024/05/08 19.510000 明細 明細
9 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 27 106 -79 5,084 5,135 2024/05/08 41.670000 明細 明細
10 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 26 16 10 374 368 2024/05/08 297.220000 明細 明細
11 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 26 7 19 346 348 2024/05/08 19.980000 明細 明細
12 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 26 17 9 249 242 2024/05/08 36.980000 明細 明細
13 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 21 16 5 241 247 2024/05/08 31.040000 明細 明細
14 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 19 5 15 295 294 2024/05/08 22.060000 明細 明細
15 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 17 24 -7 578 1,563 2024/05/08 19.810000 明細 明細
16 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 5 1 3 218 219 2024/05/08 17.660000 明細 明細
17 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 5 4 1 68 69 2024/05/08 15.420000 明細 明細
18 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 3 24 -21 68 68 2024/05/08 64.350000 明細 明細
19 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2 6 -4 20 20 2024/05/08 59.860000 明細 明細
20 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1 3 -2 81 2,315 2024/05/08 18.460000 明細 明細
21 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 6,408 2024/05/08 23.570000 明細 明細
22 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 24 24 2024/05/08 31.170000 明細 明細
23 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 18 19 2024/05/08 19.160000 明細 明細
24 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 6 6 2024/05/08 14.340000 明細 明細
25 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 4 4 2024/05/08 57.520000 明細 明細
26 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 0 2024/05/08 54.630000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料