基金名稱:鋒裕匯理基金新興市場債券(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2,016 581 1,434 27,137 27,219 2024/11/22 268.560000 明細 明細
2 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1,038 225 813 8,016 8,403 2024/11/22 22.710000 明細 明細
3 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 932 28 903 5,462 5,465 2024/11/22 292.210000 明細 明細
4 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 828 31 798 3,488 3,618 2024/11/22 21.070000 明細 明細
5 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 315 72 243 2,721 2,723 2024/11/22 21.220000 明細 明細
6 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 166 39 127 1,575 1,576 2024/11/22 260.550000 明細 明細
7 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 南非幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 69 10 59 403 405 2024/11/22 276.820000 明細 明細
8 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 58 37 21 3,153 3,183 2024/11/22 18.710000 明細 明細
9 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 54 6 48 298 303 2024/11/22 31.380000 明細 明細
10 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 42 11 31 421 456 2024/11/22 19.070000 明細 明細
11 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 38 1 36 331 331 2024/11/22 21.080000 明細 明細
12 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 23 6 17 206 206 2024/11/22 16.860000 明細 明細
13 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 22 61 -40 4,669 4,716 2024/11/22 42.290000 明細 明細
14 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 22 6 16 203 211 2024/11/22 37.390000 明細 明細
15 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 21 23 -3 505 1,471 2024/11/22 20.940000 明細 明細
16 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 21 2 19 88 88 2024/11/22 67.770000 明細 明細
17 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 16 13 3 3,512 25,133 2024/11/22 26.950000 明細 明細
18 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 6 5 1 43 43 2024/11/22 16.240000 明細 明細
19 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 4 0 3 9 9 2024/11/22 31.510000 明細 明細
20 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 澳幣 (穩定月配息) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 2 0 2 15 16 2024/11/22 18.290000 明細 明細
21 鋒裕匯理基金新興市場債券 A 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1 13 -12 60 2,265 2024/11/22 20.140000 明細 明細
22 鋒裕匯理基金新興市場債券 U 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1 0 1 10 10 2024/11/22 65.110000 明細 明細
23 鋒裕匯理基金新興市場債券 I2 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 6,789 2024/11/22 25.890000 明細 明細
24 鋒裕匯理基金新興市場債券 B 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 4 4 2024/11/22 15.600000 明細 明細
25 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 美元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 4 4 2024/11/22 60.580000 明細 明細
26 鋒裕匯理基金新興市場債券 T 歐元 (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 0 2024/11/22 59.410000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料