基金名稱:鋒裕匯理基金策略收益債券(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2025年01月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1,018 537 481 9,222 9,226 2025/02/25 377.170000 明細 明細
2 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 647 352 295 6,899 6,976 2025/02/25 29.700000 明細 明細
3 鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 179 286 -106 5,899 5,971 2025/02/25 29.900000 明細 明細
4 鋒裕匯理基金策略收益債券 U 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 94 8 85 450 457 2025/02/25 25.720000 明細 明細
5 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元(月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 87 66 21 5,052 5,525 2025/02/25 43.260000 明細 明細
6 鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 87 99 -13 2,623 2,641 2025/02/25 29.000000 明細 明細
7 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 74 56 18 897 4,209 2025/02/25 12.740000 明細 明細
8 鋒裕匯理基金策略收益債券 B 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 57 41 16 643 645 2025/02/25 380.310000 明細 明細
9 鋒裕匯理基金策略收益債券 U 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 48 12 36 601 603 2025/02/25 422.460000 明細 明細
10 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 40 16 24 1,655 1,669 2025/02/25 24.260000 明細 明細
11 鋒裕匯理基金策略收益債券 B 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 27 17 10 497 499 2025/02/25 23.010000 明細 明細
12 鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 21 72 -51 918 918 2025/02/25 38.300000 明細 明細
13 鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 11 28 -17 428 428 2025/02/25 35.680000 明細 明細
14 鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 11 5 6 196 196 2025/02/25 28.990000 明細 明細
15 鋒裕匯理基金策略收益債券 T 澳幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 10 1 9 30 43 2025/02/25 24.480000 明細 明細
16 鋒裕匯理基金策略收益債券 B 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 7 78 -71 315 315 2025/02/25 10.770000 明細 明細
17 鋒裕匯理基金策略收益債券 U 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 6 1 5 154 154 2025/02/25 56.170000 明細 明細
18 鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 1 1 0 64 64 2025/02/25 35.980000 明細 明細
19 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 51 4,741 2025/02/25 159.120000 明細 明細
20 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 1 0 12 4,128 2025/02/25 12.130000 明細 明細
21 鋒裕匯理基金策略收益債券 A 歐元對沖 (月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 71 1,108 2025/02/25 26.710000 明細 明細
22 鋒裕匯理基金策略收益債券 T 南非幣 (穩定月配息) (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 2 -1 36 36 2025/02/25 394.990000 明細 明細
23 鋒裕匯理基金策略收益債券 I2 歐元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 0 20 2025/02/25 151.580000 明細 明細
24 鋒裕匯理基金策略收益債券 T 美元 (原英文名稱:PIONEER STRATEGIC INCOME) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 0 3 -3 5 5 2025/02/25 56.510000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料