基金名稱:安聯收益成長基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)
資料期間:2024年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 15,037 10,737 4,299 410,605 833,340 2024/11/20 8.352200 明細 明細
2 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 7,689 3,513 4,176 54,279 54,759 2024/11/20 8.742800 明細 明細
3 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 2,783 3,276 -493 81,107 81,531 2024/11/20 106.800000 明細 明細
4 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型(混合型) 943 0 943 4,720 6,374 2024/11/20 2323.030000 明細 明細
5 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型(混合型) 740 814 -74 18,125 56,316 2024/11/20 26.291500 明細 明細
6 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 280 572 -292 41,616 61,908 2024/11/20 7.728800 明細 明細
7 安聯收益成長基金-AMgi月收總收益類股(日圓避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 178 2 177 391 497 2024/11/20 1948.330000 明細 明細
8 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 137 3,199 -3,063 54,386 54,770 2024/11/20 8.356300 明細 明細
9 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 135 105 29 1,261 1,311 2024/11/20 8.250700 明細 明細
10 安聯收益成長基金- PM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 128 0 128 1,403 7,962 2024/11/20 821.340000 明細 明細
11 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 31 64 -33 4,549 26,482 2024/11/20 7.877500 明細 明細
12 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 16 49 -33 1,741 4,805 2024/11/20 7.011100 明細 明細
13 安聯收益成長基金-AM5穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 15 0 15 29 30 2024/11/20 10.294200 明細 明細
14 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 13 4,286 -4,273 66,879 67,463 2024/11/20 9.008200 明細 明細
15 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型(混合型) 8 741 -733 4,144 4,211 2024/11/20 12.442100 明細 明細
16 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 平衡型(混合型) 7 3 4 347 54,865 2024/11/20 8.004100 明細 明細
17 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型(混合型) 0 0 0 6 4,250 2024/11/20 12.242800 明細 明細
18 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息類股(澳幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型(混合型) 0 2 -2 1 369 2024/11/20 11.175200 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料