基金名稱:PIMCO全球債券基金(基金之配息來源可能為本金)
資料期間:2024年12月 單位:新台幣百萬元
序號 基金級別名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 國人持有金額 級別規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 持有規模
1 PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份) 固定收益型 396 22 374 8,596 22,272 2025/02/10 34.700000 明細 明細
2 PIMCO全球債券基金-E級類別(累積股份) 固定收益型 27 17 10 929 12,317 2025/02/10 30.340000 明細 明細
3 PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) 固定收益型 3 2 1 710 4,716 2025/02/10 13.490000 明細 明細
4 PIMCO全球債券基金-E級類別(歐元避險)(累積股份) 固定收益型 0 0 0 4 21,709 2025/02/10 23.210000 明細 明細
5 PIMCO全球債券基金-機構H級類別美元(原幣曝險)-累積股份 固定收益型 0 337 -337 722 724 2025/02/10 8.760000 明細 明細
6 PIMCO全球債券基金-M級類別(月收息強化股份) (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 0 0 0 20 27 2025/02/10 9.220000 明細 明細
備註:點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止銷售則無法查詢基金基本資料