|
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金 | |
發行投信事業 | 保德信證券投資信託股份有限公司 |
基金統編 | 88319017 |
基金種類 | 跨國投資多重資產型 |
基金成立日期 | 20220831 |
投資策略類型 | 正面/同業較優者 國際規範 ESG整合投資分析 |
投資目標與衡量標準 | 本基金投資於生態友善相關概念之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。所謂「生態友善相關概念之有價證券」係指 (1)為富時全球環境機會指數、富時綠色影響力債券指數或富時EPRA Nareit已開發國家綠色聚焦指數之成分標的;其衡量標準分別為綠色收入至少20%之公司股票;同時符合「氣候債券倡議組織(CBI)對於綠色的定義」及「國際資本市場協會(ICMA)的綠色債券原則」之債券;符合第三方組織EPRA所制定綠色焦點定義之房地產相關成分證券。此外,上述指數成分標的尚需經最終發行者之倫敦證交所集團(LSEG)下Refinitiv之ESG評級評分為40分以上或分數總評級排名為前60%(含)者。而由國家、地方政府機構或國際金融組織所發行債券,並同時為富時綠色影響力債券指數之成分者,亦將視為「生態友善相關概念之有價證券」。 |
投資策略與方法 | 本基金納入投資組合之標的需為富時綠色主題相關參考指數之成份標的,並應後續再經Refinitiv ESG評分系統進行篩選,方會作為具備ESG之潛在投資的。各類潛在投資標的再由經理公司下列量化篩選或追蹤標竿指數之方式納入投資組合。本基金資產配置基本上以股票資產10%~60%、債券資產10%~50%、不動產投資信託受益證券(REITs)10%~30%為目標建構投資組合。同時藉由集團PGIM量化團隊所設計之風險中立(Risk Parity)模型,每月進行股票、債券及REITs三部位比例之動態調整,惟任一資產種類之總金額不高於本基金淨資產價值之70%,且投資於非投資等級債券不得超過本基金淨資產價值之30%。 |
投資比例配置 | 投資於生態友善相關概念之有價證券之總金額,不得低於本基金淨資產價值之70%(含)。 |
參考績效指標 | " 無" |
排除政策 | 本基金主要投資範圍係參考富時具明確綠色經濟主題指數之證券標的,原則上排除:爭議性核武器、菸草、動力煤、油砂開採相關產業、酒精產業、成人娛樂產業、博奕產業、顯著對環境或社會造成災害等產業。此外,本基金持有標的尚需經過Refinitiv ESG評分系統,篩選出ESG評級較佳之證券標的,亦即排除ESG表現不佳之企業,其篩選標準及邏輯已優於單純排除政策。 |
風險警語 | 1.方法及資料之限制風險:本基金所參考富時相關指數有其編撰方法,其投資策略採用的方法及標準亦有限制,且不同指數所運用的標準及方式會有不同,可能影響基金的投資表現。2.缺乏標準分類法風險:經理公司主要參考Refinitiv最新ESG評分來判斷證券發行公司是否落實ESG。然評級機構對每間公司更新並無定期,故基金可能會投資於不符合當下基金ESG標準的證券。3.投資選擇之主觀判斷風險:ESG投資所參考之評分系統存在評分機構的主觀性,不保證基金所作的投資將會反映任何特定投資者的信仰或價值觀。4.對第三方資料來源之依賴風險:經理公司依賴第三方ESG提供商提供的資料及數據,而該等資料及數據可能不完整、不準確或無法取得。5.對特定ESG投資重點之集中度風險相對於具有類似目標但未納入ESG標準的基金。基金以ESG評級作為篩選標準,可能導致基金放棄購入有利的證券,及/或可能在不利的情況下出售證券。 |
盡職治理參與 | 1.實際了解本基金之被投資公司對於ESG注重之程度:經理公司與被投資公司就其ESG議題進行互動,並持續關注。當被投資公司發生負面議題時,本公司得提報至觀察(負向表?)名單並採取限額投資控管。尤其必須完全避免公司治理,洗錢及資恐等議題。2. 查本基金之被投資公司具有ESG議題等疑慮之作法:針對被投資公司之負面媒體報導,將立刻派員了解該公司說法,以及後續處置方針。若有損及客戶、受益人長期價值之虞時,則將會議討論決議執行方式。3. 盡可能委由經理人或研究員,督促本基金之被投資公司落實社會責任投資:目前公司建議負責之研究員或經理人,在公開場合或訪談公司管理階層,要求改善其ESG構面不足之處。4. 本基金出席國內外上市上櫃公司股東會以及行使投票權之頻率與方式:經理公司出席所持標的之股東會並參與董監事選舉時,投票權行使如遇其公司經營違反永續發展精神,應依相關原則處理。 |
備註 | " 無" |
發行級別基金共12個級別 | |
PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣月配息型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-新臺幣N月配息型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元月配息型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-美元N月配息型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-人民幣月配息型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣累積型 PGIM保德信全球生態友善ESG多重資產基金-南非幣月配型 |
若對本頁面資料有疑慮請逕洽各投信公司或總代理人,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。 |