境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區
 
配息基準日 基金代碼 基金名稱 每單位分派金額
(原幣別)
2024/05/07 0349 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.048000000
2024/05/07 0385 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-亞洲債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.032000000
2024/05/07 0427 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.038000000
2024/05/07 0429 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-精選收益基金歐元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.036000000
2024/05/07 0479 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球非投資等級債券基金美元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.042000000
2024/05/07 0486 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-歐洲非投資等級債券基金歐元A(Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.025000000
2024/05/07 0587 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球股票收益基金美元A 穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 0.024000000
2024/05/07 0652 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元A(Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.051000000
2024/05/07 0676 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.051000000
2024/05/07 0694 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元I(Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 0.062000000
2024/05/07 0810 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.054000000
2024/05/07 0812 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美國政府基金美元A (Mdis)股(本基金之配息來源可能為本金) 0.025000000
2024/05/07 0817 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-美元短期票券基金美元A (Mdis)股 0.044000000
2024/05/07 0825 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-公司債基金美元A (Mdis)股(本基金主要投資於非投資等級之高風險債券及符合美國Rule 144A規定之私募性質債券且基金之配息來源可能為本金) 0.037000000
2024/05/07 0839 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.067000000
2024/05/07 1049 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元A (Mdis)股(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 0.037000000
more