先機環球動態債券基金L類累積股(美元) (基金之配息來源可能為本金)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2025/05/08 27.009900 2025/05/07 26.946800 2025/05/06 26.858200
2025/05/02 27.078000 2025/05/01 27.151700 2025/04/30 27.151200
2025/04/29 27.037800 2025/04/28 26.987600 2025/04/25 26.916900
2025/04/24 26.815300 2025/04/23 26.805000 2025/04/22 26.647800
2025/04/17 26.676200 2025/04/16 26.596700 2025/04/15 26.526700
2025/04/14 26.395200 2025/04/11 26.388400 2025/04/10 26.509500
2025/04/09 26.307900