瀚亞投資-美國非投資等級債券基金C(美元) (本基金主要投資於符合美國Rule 144A規定之私募性質債券)                              
幣別: USD
30 天 | 60 天 | 90 天 | 一年
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/09/13 33.018000 2024/09/12 32.969000 2024/09/11 32.966000
2024/09/10 33.009000 2024/09/09 32.982000 2024/09/06 32.973000
2024/09/05 32.920000 2024/09/04 32.894000 2024/09/03 32.942000
2024/08/30 32.919000 2024/08/29 32.902000 2024/08/28 32.913000
2024/08/27 32.924000 2024/08/26 32.882000 2024/08/23 32.801000
2024/08/22 32.775000 2024/08/21 32.750000 2024/08/20 32.713000
2024/08/19 32.664000