境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

使用基金交易平台之境內基金銷售機構

機構名稱 銷售機構 銷售資訊
投信事業 銷售級別數 投信事業 銷售級別數 投信事業 銷售級別數
口袋證券投資顧問股份有限公司   V          
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   V 富蘭克林華美投信  99      
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 V 保德信投信  19 復華投信 52 野村投信 126
國泰投信 58 富蘭克林華美投信 96   
美盛證券投資顧問股份有限公司   V 富蘭克林華美投信  73      
中租證券投資顧問股份有限公司   V 兆豐投信  77 第一金投信 97 匯豐投信 60
元大投信 82 景順投信 31 保德信投信 64
統一投信 47 富邦投信 64 摩根投信 59
華南永昌投信 33 新光投信 35 群益投信 102
台中銀投信 15 日盛投信 45 柏瑞投信 152
復華投信 62 永豐投信 34 中國信託投信 36
宏利投信 87 貝萊德投信 15 野村投信 126
鋒裕匯理投信 90 安聯投信 78 國泰投信 82
德銀遠東投信 3 凱基投信 72 安本標準投信 2
富蘭克林華美投信 96 台新投信 75 合庫投信 75
大華銀投信 12 路博邁投信 77   
鉅亨證券投資顧問股份有限公司   V 兆豐投信  77 第一金投信 97 匯豐投信 72
元大投信 82 景順投信 24 保德信投信 65
統一投信 47 富邦投信 65 摩根投信 60
華南永昌投信 33 新光投信 45 瑞銀證券投資信託股份有限公司 38
群益投信 123 台中銀投信 15 聯博投信 62
日盛投信 41 柏瑞投信 162 復華投信 63
永豐投信 58 中國信託投信 36 宏利投信 95
貝萊德投信 15 野村投信 126 鋒裕匯理投信 92
安聯投信 79 國泰投信 86 富達投信 42
凱基投信 86 施羅德投信 18 街口投信 3
富蘭克林華美投信 95 台新投信 83 合庫投信 75
大華銀投信 12 路博邁投信 77   
富盛證券投資顧問股份有限公司   V 華南永昌投信  20      
容海國際證券投資顧問股份有限公司 V 元大投信  63 統一投信 47 華南永昌投信 31
柏瑞投信 165 永豐投信 24 中國信託投信 28
野村投信 97 國泰投信 82 台新投信 68
遠智證券股份有限公司   V 瀚亞投信  54 保德信投信 65 鋒裕匯理投信 131
基富通證券股份有限公司   V 兆豐投信  77 第一金投信 97 匯豐投信 74
元大投信 85 景順投信 31 瀚亞投信 82
保德信投信 70 統一投信 47 富邦投信 65
摩根投信 45 華南永昌投信 32 新光投信 46
瑞銀證券投資信託股份有限公司 32 群益投信 128 台中銀投信 15
聯博投信 60 日盛投信 41 柏瑞投信 165
復華投信 70 永豐投信 53 中國信託投信 36
宏利投信 87 貝萊德投信 17 野村投信 130
聯邦投信 33 鋒裕匯理投信 155 安聯投信 85
國泰投信 96 富達投信 24 德銀遠東投信 3
凱基投信 119 施羅德投信 17 街口投信 3
安本標準投信 2 富蘭克林華美投信 97 台新投信 85
合庫投信 75 大華銀投信 12 路博邁投信 78
好好證券股份有限公司 V 兆豐投信  77 第一金投信 95 匯豐投信 65
景順投信 31 瀚亞投信 78 保德信投信 65
統一投信 47 富邦投信 64 摩根投信 54
華南永昌投信 31 新光投信 46 群益投信 125
台中銀投信 15 日盛投信 53 柏瑞投信 156
復華投信 62 永豐投信 58 中國信託投信 36
宏利投信 154 貝萊德投信 15 野村投信 126
聯邦投信 35 安聯投信 78 國泰投信 85
富達投信 42 德銀遠東投信 3 凱基投信 83
施羅德投信 13 街口投信 3 台新投信 80
合庫投信 75 大華銀投信 12 路博邁投信 77
第一金證券股份有限公司   V          
群益金鼎證券股份有限公司   V 群益投信  68      
富邦綜合證券股份有限公司   V 富邦投信  64      
元大證券股份有限公司   V 第一金投信  2 元大投信 63 瀚亞投信 64
保德信投信 49 摩根投信 8 群益投信 36
復華投信 67 宏利投信 2 貝萊德投信 5
野村投信 20 安聯投信 9 富達投信 26
施羅德投信 7
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768
註:使用基金交易平台之境內基金銷售機構,係指透過集保結算所建置之基金交易平台進行境內基金交易之銷售機構,投資人可透過上述銷售機構洽詢。