境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢
投信事業
基金類型/種類             計價幣別
基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模
(新台幣)
基金規模
(原幣)
基金規模
市場
占有率(%)
淨值日期 淨值 淨值漲跌幅
今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
88184720H 宏利亞洲收益成長多重資產基金B類型(南非幣避險) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 多重資產型 跨國投資 ZAR 911,199 505,397 0.00 2024/09/05 7.84850 2.62% 0.50% 1.89% 4.29% -21.89% N/A
17144889A 宏利台灣動力基金A類型 股票型 國內投資 TWD 425,877,073 0 0.00 2024/09/06 75.24000 2.75% -5.35% -11.21% 5.31% 28.22% 134.31%
17144889B 宏利台灣動力基金I類型 股票型 國內投資 TWD 162,883,707 0 0.00 2024/09/06 78.48000 3.46% -5.11% -10.76% 6.38% 32.14% 144.40%
25630146D 宏利亞太入息債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 1,084,035,668 238,520,200 0.01 2024/09/05 3.27980 3.14% 2.90% 3.48% 5.87% -1.36% 8.48%
25630146E 宏利亞太入息債券基金-C類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 1,851,331 407,348 0.00 2024/09/05 2.10100 0.87% 2.06% 1.81% 2.30% -13.45% -20.80%
25630146A 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 891,386,860 0 0.01 2024/09/05 12.80490 4.95% 2.59% 4.12% 5.78% -0.73% 2.20%
25630146B 宏利亞太入息債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 19,084,227 0 0.00 2024/09/05 7.77240 3.24% 1.82% 2.77% 2.56% -10.45% -13.47%
25630146C 宏利亞太入息債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 845,904 0 0.00 2024/09/05 9.92120 3.06% 1.76% 2.63% 2.08% -4.73% -14.60%
25677726A 宏利亞太中小企業基金(新臺幣) 股票型 跨國投資 TWD 352,049,239 0 0.00 2024/09/05 18.30000 -0.10% -3.68% -3.83% 2.46% -10.07% 20.00%
25677726B 宏利亞太中小企業基金(人民幣避險) 股票型 跨國投資 CNY 4,292,196 944,411 0.00 2024/09/05 4.02000 -2.26% -3.00% -4.70% 1.95% -15.14% 22.15%
25677726C 宏利亞太中小企業基金(美元) 股票型 跨國投資 USD 4,026,277 122,618 0.00 2024/09/05 0.67440 -0.66% -2.79% -3.56% 4.57% -11.29% 24.81%
26258187A 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(新臺幣) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 812,300,671 0 0.00 2024/09/05 12.89400 8.29% 2.71% 4.46% 12.16% -1.63% -0.27%
26258187B 宏利新興市場非投資等級債券基金-B類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 71,659,874 0 0.00 2024/09/05 5.26520 3.33% 0.70% 0.63% 4.23% -21.40% -28.42%
26258187C 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(新臺幣) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 28,699,686 0 0.00 2024/09/05 5.69570 0.94% -0.23% -1.25% 0.54% -27.81% -36.30%
26258187D 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(人民幣避險) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 16,261,193 3,577,948 0.00 2024/09/05 3.12690 6.72% 2.88% 3.83% 11.98% -4.24% 5.10%
26258187E 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(人民幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 64,921,714 14,284,715 0.00 2024/09/05 1.46690 -0.07% 0.53% -1.10% 2.37% -25.67% -28.24%
26258187F 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(澳幣避險) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 416,786 19,528 0.00 2024/09/05 0.99990 8.01% 3.19% 3.83% 13.11% -4.94% 2.21%
26258187G 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(澳幣避險) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 2,953,255 138,369 0.00 2024/09/05 0.22860 0.79% 0.61% -1.08% 3.67% -24.17% -29.40%
26258187H 宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(美元) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 2,600,535 79,198 0.00 2024/09/05 0.45660 8.19% 3.70% 5.03% 14.78% -1.33% 6.43%
26258187I 宏利新興市場非投資等級債券基金-C類型(美元) (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 4,578,030 139,421 0.00 2024/09/05 0.21670 1.30% 1.07% -0.13% 4.73% -22.71% -26.46%
(共 10 頁, 186 筆資料) 第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 下一頁 最末頁
基金規模資料月份:2024年07月底止
淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算,因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。
本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置
各項資料由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提供,
因資料傳遞至本網站需時間處理,故相關資料仍以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告時間點為主
若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768