境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金交易平台辦理扣款之全國性繳費稅金融機構一覽表

系統錯誤,請重新使用!
代號 金融機構名稱 代號 金融機構名稱 代號 金融機構名稱
004 臺灣銀行 570 南投縣南投市農會 809 凱基商業銀行
005 臺灣土地銀行 573 南投縣埔里鎮農會 810 星展銀行
006 合作金庫商業銀行 574 南投縣竹山鎮農會 814 大眾商業銀行
011 上海商業儲蓄銀行 575 南投縣中寮鄉農會 815 日盛國際商業銀行
016 高雄銀行 577 南投縣魚池鄉農會 816 安泰商業銀行
022 美國銀行台北分行 578 南投縣水里鄉農會 826 樂天國際商業銀行營業部
039 澳盛(台灣)銀行 579 南投縣國姓鄉農會 860 嘉義縣中埔鄉農會
050 臺灣中小企業銀行 580 南投縣鹿谷鄉農會 866 嘉義縣阿里山鄉農會
052 渣打國際商業銀行 581 南投縣信義鄉農會 868 台中市東勢區農會
053 台中商業銀行 582 南投縣仁愛鄉農會 869 台中市清水區農會
054 京城商業銀行 583 臺南市東山區農會 870 台中市梧棲區農會
081 匯豐(台灣)商業銀行 586 羅東鎮農會 871 台中市大甲區農會
101 瑞興商業銀行 587 宜蘭縣礁溪鄉農會 872 台中市沙鹿區農會
102 華泰商業銀行 596 宜蘭縣五結鄉農會 874 臺中市霧峰區農會
103 臺灣新光商業銀行 600 財團法人全國農漁業及金融資訊中心 〈註1〉 875 台中市太平區農會
104 台北市第五信用合作社 602 中華民國農會中壢辦事處信用部 876 台中市烏日區農會
108 陽信商業銀行 605 高雄地區農會 877 台中市后里區農會
114 基隆第一信用合作社 612 台中市豐原區農會、神岡區農會 878 台中市大雅區農會
115 基隆市第二信用合作社 613 南投縣集集鎮農會 879 台中市潭子區農會
118 板信商業銀行 614 永靖農員林農秀水農二林農 880 台中市石岡區農會
119 淡水第一信用合作社 616 莿桐;褒忠;崙背;古坑;二崙;四湖;西螺 881 台中市新社區農會
120 新北市淡水信用合作社 617 竹崎鹿草嘉市民雄溪口梅山義竹東石番路 882 台中市大肚區農會
124 宜蘭信用合作社 618 永康西港六甲善化鹽水北門佳里將軍新營歸仁 883 台中市外埔區農會
127 桃園信用合作社 619 大社仁武大樹橋頭湖內路竹阿蓮燕巢杉林甲仙 884 台中市大安區農會
130 新竹第一信用合作社 620 林邊恆春萬丹新園車城里港枋山麟洛滿州 885 台中市龍井區農會
132 新竹第三信用合作社 621 壽豐本會;吉安本會;新秀本會;富里本會 886 台中市和平區農會
146 台中市第二信用合作社 622 池上成功長濱關山鹿野東河太麻里台東地區 891 花蓮縣花市農會
147 三信商業銀行 624 澎湖縣農會信用部 895 花蓮縣瑞穗鄉農會
158 彰化第一信用合作社 625 臺中市農會信用部 896 花蓮縣玉溪地區農會
161 彰化第五信用合作社 627 連江縣農會信用部 897 花蓮縣鳳榮地區農會
162 彰化第六信用合作社 628 彰化縣鹿港鎮農會 898 花蓮縣光豐地區農會
163 彰化第十信用合作社 629 彰化縣和美鎮農會 901 台中市大里區農會
165 彰化縣鹿港信用合作社 631 彰化縣溪湖鎮農會 902 苗栗縣苗栗市農會
178 嘉義市第三信用合作社 632 彰化縣田中鎮農會 903 台北縣汐止市農會
188 台南第三信用合作社 633 彰化縣北斗鎮農會 904 新北市新莊區農會
204 高雄市第三信用合作社 635 彰化縣線西鄉農會 906 苗栗縣頭份市農會
215 花蓮第一信用合作社 636 彰化縣伸港鄉農會 907 苗栗縣竹南鎮農會
216 花蓮第二信用合作社 638 彰化縣花壇鄉農會 908 苗栗縣通霄鎮農會
222 澎湖縣第一信用合作社 639 彰化縣大村鄉農會 909 苗栗縣苑裡鎮農會
223 澎湖縣第二信用合作社 642 彰化縣社頭鄉農會 912 冬山鄉農會
224 金門縣信用合作社 643 彰化縣二水鄉農會 913 苗栗縣後龍鎮農會
501 宜蘭縣蘇澳地區農會 646 彰化縣大城鄉農會 914 苗栗縣卓蘭鎮農會
502 宜蘭縣頭城區漁會 647 彰化縣溪州鄉農會 915 苗栗縣西湖鄉農會
508 苗栗縣通苑區漁會 649 彰化縣埔鹽鄉農會 916 草屯鎮農會
510 苗栗縣南龍區漁會 650 彰化縣福興鄉農會 917 苗栗縣公館鄉農會
511 彰化縣彰化區漁會 651 彰化縣彰化市農會 918 苗栗縣銅鑼鄉農會
512 雲林縣雲林區漁會 683 雲林縣北港鎮農會 919 苗栗縣三義鄉農會
513 新北市瑞芳區漁會 685 雲林縣土庫鎮農會 920 苗栗縣造橋鄉農會
515 嘉義縣嘉義區漁會 693 雲林縣東勢鄉農會 921 苗栗縣南庄鄉農會
516 基隆區漁會 696 雲林縣水林鄉農會 922 台南市農會
517 臺南市南市區漁會 697 雲林縣元長鄉農會 923 苗栗縣獅潭鄉農會
518 臺南市南縣漁會 698 雲林縣麥寮鄉農會 924 苗栗縣頭屋鄉農會
519 臺南市新化區農會 699 雲林縣林內鄉農會 925 苗栗縣三灣鄉農會
520 高雄市高雄區漁會、小港區漁會 749 屏東縣內埔地區農會 926 苗栗縣大湖地區農會
521 興達港區、林園、彌陀、永安、梓官區漁會 763 桃園市桃園區農會 928 新北市板橋區農會
523 琉球區漁會;東港區漁會;林邊區漁會 766 桃園市大園區農會 930 新埔鎮農會
524 臺東縣新港區漁會 769 桃園市八德區農會 931 新竹縣竹北市農會
525 澎湖縣澎湖區漁會 777 中和地區農會 932 新竹 境內基金首頁
X
境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區