境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

使用基金交易平台之境內基金銷售機構

機構名稱 銷售機構 銷售資訊
投信事業 銷售級別數 投信事業 銷售級別數 投信事業 銷售級別數
富蘭克林證券投資顧問股份有限公司   V 富蘭克林華美投信  97      
安睿宏觀證券投資顧問股份有限公司 V 保德信投信  21 復華投信 54 野村投信 120
國泰投信 58      
美盛證券投資顧問股份有限公司   V 富蘭克林華美投信  71      
中租證券投資顧問股份有限公司   V 兆豐投信  61 第一金投信 54 匯豐投信 28
元大投信 78 保德信投信 67 統一投信 47
富邦投信 64 摩根投信 53 華南永昌投信 31
新光投信 37 群益投信 96 台中銀投信 15
日盛投信 43 復華投信 64 永豐投信 26
中國信託投信 32 宏利投信 104 貝萊德投信 15
野村投信 120 鋒裕匯理投信公司 90 安聯投信 70
國泰投信 80 德銀遠東投信 3 凱基投信 72
安本標準投信 2 富蘭克林華美投信 94 台新投信 80
合庫投信 71 大華銀投信 12 路博邁投信 72
鉅亨證券投資顧問股份有限公司   V 兆豐投信  61 第一金投信 53 匯豐投信 37
元大投信 82 景順投信 24 保德信投信 67
統一投信 47 富邦投信 65 摩根投信 54
華南永昌投信 31 新光投信 47 瑞銀證券投資信託股份有限公司 38
群益投信 125 台中銀投信 15 聯博投信 61
日盛投信 39 柏瑞投信 163 復華投信 65
永豐投信 50 中國信託投信 32 宏利投信 115
貝萊德投信 15 野村投信 120 鋒裕匯理投信公司 86
安聯投信 71 國泰投信 84 富達投信 42
凱基投信 86 施羅德投信 13 街口投信 3
富蘭克林華美投信 93 台新投信 84 合庫投信 73
大華銀投信 12 路博邁投信 76   
富盛證券投資顧問股份有限公司   V 華南永昌投信  20      
容海國際證券投資顧問股份有限公司 V 元大投信  63 統一投信 47 華南永昌投信 29
柏瑞投信 164 永豐投信 24 中國信託投信 28
野村投信 97 國泰投信 80 台新投信 73
遠智證券股份有限公司   V 瀚亞投信  54 保德信投信 68 鋒裕匯理投信公司 131
基富通證券股份有限公司   V 兆豐投信  62 第一金投信 54 匯豐投信 39
元大投信 80 景順投信 31 瀚亞投信 82
保德信投信 72 統一投信 47 富邦投信 65
摩根投信 38 華南永昌投信 29 新光投信 48
瑞銀證券投資信託股份有限公司 32 群益投信 130 台中銀投信 15
聯博投信 59 日盛投信 39 柏瑞投信 164
復華投信 72 永豐投信 45 中國信託投信 32
宏利投信 103 貝萊德投信 17 野村投信 122
聯邦投信 29 鋒裕匯理投信公司 131 安聯投信 77
國泰投信 94 富達投信 24 德銀遠東投信 3
凱基投信 119 施羅德投信 17 街口投信 3
安本標準投信 2 富蘭克林華美投信 95 台新投信 85
合庫投信 70 大華銀投信 12 路博邁投信 73
好好證券股份有限公司 V 兆豐投信  61 匯豐投信 33 景順投信 31
瀚亞投信 78 保德信投信 67 統一投信 47
富邦投信 64 摩根投信 54 華南永昌投信 31
新光投信 48 群益投信 127 台中銀投信 15
日盛投信 51 柏瑞投信 155 復華投信 62
永豐投信 50 中國信託投信 32 宏利投信 188
貝萊德投信 15 野村投信 120 聯邦投信 31
國泰投信 83 德銀遠東投信 3 凱基投信 83
施羅德投信 13 街口投信 3 台新投信 85
合庫投信 74 大華銀投信 12 路博邁投信 72
第一金證券股份有限公司   V          
群益金鼎證券股份有限公司   V 群益投信  71      
富邦綜合證券股份有限公司   V 富邦投信  64      
元大證券股份有限公司   V 第一金投信  2 元大投信 63 瀚亞投信 64
保德信投信 51 摩根投信 8 群益投信 37
復華投信 69 宏利投信 2 貝萊德投信 5
野村投信 20 安聯投信 9 富達投信 26
施羅德投信 7
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768
註:使用基金交易平台之境內基金銷售機構,係指透過集保結算所建置之基金交易平台進行境內基金交易之銷售機構,投資人可透過上述銷售機構洽詢。