境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區
綜合統計資訊查詢
統計資訊類別 申購資訊
買回資訊
淨申購資訊 淨買回資訊
基金規模資訊
基金規模增加比率 基金規模減少比率
基金類型
計價幣別
資料期間
顯示區間

*資料期間:2023年10月 單位:新台幣百萬元
序號 基金名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 基金規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 規模
1 元大台灣高股息基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 23,860 0 23,860 227,114 2023/11/29 35.19000 明細 明細
2 復華台灣科技優息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 17,081 0 17,081 95,488 2023/11/29 18.37000 明細 明細
3 元大20年期以上BBB級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 13,608 0 13,608 93,118 2023/11/28 33.65400 明細 明細
4 元大20年期以上AAA至A級美元公司債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 12,241 190 12,051 107,580 2023/11/28 33.57140 明細 明細
5 華南永昌鳳翔貨幣市場基金 貨幣市場基金 11,506 6,603 4,903 36,915 2023/11/29 16.70720 明細 明細
6 國泰10年以上投資級金融債券ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 11,420 266 11,154 11,008 2023/11/28 15.77160 明細 明細
7 國泰台灣高股息傘型基金之台灣ESG永續高股息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 10,916 0 10,916 213,539 2023/11/29 20.54000 明細 明細
8 中國信託華盈貨幣市場基金 貨幣市場基金 10,846 4,094 6,752 42,127 2023/11/29 11.30330 明細 明細
9 群益安穩貨幣市場基金 貨幣市場基金 10,630 7,951 2,680 86,714 2023/11/29 16.56940 明細 明細
10 元大台灣卓越50基金 指數股票型 9,773 6,752 3,021 286,521 2023/11/29 131.48000 明細 明細
備註:
【所有欄位皆為必輸條件,惟有以下特殊情形】
 1.選擇「基金規模資訊」及「基金規模增加比率資訊」及「基金規模減少比率資訊」時,資料期間不得選
  僅提供前一或前二個月月底之資料
【統計資料類別說明】
 1.淨申購/淨買回金額係以申購金額扣除買回金額後計算
 2.點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止則無法查詢基金基本資料
【資料期間說明】
 1.相關資料為投信事業申報之最新月份資料,可能為前一或前二個月之資料
 2.申購資訊、買回資訊及淨申購/淨買回資訊:
  (1)選擇前一個月者,提供資料期間為前一或前二個月資料
  (2)選擇前三個月者,提供資料期間為前一~三個月或前二~前四個月資料,其他期間以此方式往前推算
  (3)選擇最新一季者,提供資料期間固定為1~3月、4~6月、7~9月或10~12月
  (4)選擇最新半年者,提供資料期間固定為1~6月或7~12月