境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區
綜合統計資訊查詢
統計資訊類別 申購資訊
買回資訊
淨申購資訊 淨買回資訊
基金規模資訊
基金規模增加比率 基金規模減少比率
基金類型
計價幣別
資料期間
顯示區間

*資料期間:2024年06月 單位:新台幣百萬元
序號 基金名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 基金規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 規模
1 元大台灣卓越50基金 指數股票型 89,785 39,173 50,612 414,276 2024/07/26 178.68000 明細 明細
2 復華台灣科技優息ETF基金 (基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 18,394 0 18,394 232,646 2024/07/26 19.49000 明細 明細
3 富邦吉祥貨幣市場基金 貨幣市場基金 15,819 9,769 6,050 51,671 2024/07/26 16.22740 明細 明細
4 台新臺灣永續高息中小型ETF基金 指數股票型 14,707 0 14,707 19,145 2024/07/26 17.33000 明細 明細
5 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 14,100 6,410 7,690 160,729 2024/07/23 31.38690 明細 明細
6 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 指數股票型 13,961 3,289 10,672 173,460 2024/07/23 16.01790 明細 明細
7 兆豐寶鑽貨幣市場基金 貨幣市場基金 13,751 11,056 2,695 66,279 2024/07/26 12.99960 明細 明細
8 群益台灣精選高息ETF基金 指數股票型 13,344 144 13,201 222,513 2024/07/26 24.46000 明細 明細
9 統一強棒貨幣市場基金 貨幣市場基金 12,089 5,699 6,390 36,874 2024/07/26 17.27940 明細 明細
10 元大台灣高股息低波動ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 11,927 461 11,466 79,001 2024/07/26 57.31000 明細 明細
備註:
【所有欄位皆為必輸條件,惟有以下特殊情形】
 1.選擇「基金規模資訊」及「基金規模增加比率資訊」及「基金規模減少比率資訊」時,資料期間不得選
  僅提供前一或前二個月月底之資料
【統計資料類別說明】
 1.淨申購/淨買回金額係以申購金額扣除買回金額後計算
 2.點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止則無法查詢基金基本資料
【資料期間說明】
 1.相關資料為投信事業申報之最新月份資料,可能為前一或前二個月之資料
 2.申購資訊、買回資訊及淨申購/淨買回資訊:
  (1)選擇前一個月者,提供資料期間為前一或前二個月資料
  (2)選擇前三個月者,提供資料期間為前一~三個月或前二~前四個月資料,其他期間以此方式往前推算
  (3)選擇最新一季者,提供資料期間固定為1~3月、4~6月、7~9月或10~12月
  (4)選擇最新半年者,提供資料期間固定為1~6月或7~12月