境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區
綜合統計資訊查詢
統計資訊類別 申購資訊
買回資訊
淨申購資訊 淨買回資訊
基金規模資訊
基金規模增加比率 基金規模減少比率
基金類型
計價幣別
資料期間
顯示區間

*資料期間:2024年03月 單位:新台幣百萬元
序號 基金名稱 基金類型 申購金額 買回金額 淨申贖金額 基金規模 最新淨值日期 淨值 綜合走勢
交易量 規模
1 元大臺灣價值高息ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 175,194 0 175,194 173,770 2024/04/26 9.48000 明細 明細
2 統一台灣高息動能ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 62,638 0 62,638 62,384 2024/04/26 14.08000 明細 明細
3 群益台灣精選高息ETF基金 指數股票型 55,600 253 55,346 196,260 2024/04/26 24.42000 明細 明細
4 元大美國政府20年期(以上)債券基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 29,664 0 29,664 194,739 2024/04/25 28.39280 明細 明細
5 群益ESG 20年期以上BBB投資等級公司債ETF基金 指數股票型 28,954 0 28,954 103,788 2024/04/25 15.28190 明細 明細
6 國泰美國債券ETF傘型基金之20年期(以上)美國公債指數基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 20,228 0 20,228 139,307 2024/04/25 29.57560 明細 明細
7 台新1699貨幣市場基金 貨幣市場基金 15,243 17,405 -2,162 106,380 2024/04/26 14.00370 明細 明細
8 富邦吉祥貨幣市場基金 貨幣市場基金 12,405 15,254 -2,849 46,076 2024/04/26 16.17140 明細 明細
9 大華銀台灣優選股利高填息30ETF基金 (本基金之配息來源可能為收益平準金) 指數股票型 11,415 1,089 10,326 22,359 2024/04/26 23.41000 明細 明細
10 中國信託美國政府20年期以上債券ETF基金 指數股票型 10,471 7,580 2,891 42,751 2024/04/25 28.94200 明細 明細
備註:
【所有欄位皆為必輸條件,惟有以下特殊情形】
 1.選擇「基金規模資訊」及「基金規模增加比率資訊」及「基金規模減少比率資訊」時,資料期間不得選
  僅提供前一或前二個月月底之資料
【統計資料類別說明】
 1.淨申購/淨買回金額係以申購金額扣除買回金額後計算
 2.點選各項數字資料可查詢近一年走勢圖,若該基金已終止則無法查詢基金基本資料
【資料期間說明】
 1.相關資料為投信事業申報之最新月份資料,可能為前一或前二個月之資料
 2.申購資訊、買回資訊及淨申購/淨買回資訊:
  (1)選擇前一個月者,提供資料期間為前一或前二個月資料
  (2)選擇前三個月者,提供資料期間為前一~三個月或前二~前四個月資料,其他期間以此方式往前推算
  (3)選擇最新一季者,提供資料期間固定為1~3月、4~6月、7~9月或10~12月
  (4)選擇最新半年者,提供資料期間固定為1~6月或7~12月