境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢
投信事業
基金類型/種類             計價幣別
基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模
(新台幣)
基金規模
(原幣)
基金規模
市場
占有率(%)
淨值日期 淨值 淨值漲跌幅
今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
31825598A 施羅德中國非投資等級債券基金-累積型 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 16,507,782 0 0.00 2025/01/02 10.02000 0.24% 0.37% 1.84% 6.39% -11.88% -17.05%
31825598B 施羅德中國非投資等級債券基金-分配型 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 113,819,852 0 0.00 2025/01/02 5.58240 0.22% -0.30% 0.76% 4.22% -18.83% -31.14%
31825598C 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-累積型 固定收益型 非投資等級債券型 USD 3,472,230 106,979 0.00 2025/01/02 0.39300 0.12% -1.10% 2.39% 5.22% -14.19% -15.53%
31825598D 施羅德中國非投資等級債券基金(美元)-分配型 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 12,384,973 381,581 0.00 2025/01/02 0.20610 0.09% -1.57% 1.37% 3.20% -20.45% -29.17%
31825598E 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-累積型 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 56,743,161 12,670,664 0.00 2025/01/02 2.21370 0.16% -1.44% 1.02% 3.27% -17.64% -22.88%
31825598F 施羅德中國非投資等級債券基金(人民幣)-分配型 (基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 222,190,045 49,614,708 0.00 2025/01/02 1.25860 0.16% -2.09% -0.08% 0.93% -24.15% -35.82%
48948834A 施羅德台灣樂活中小基金-A類型 股票型 國內投資 TWD 382,841,437 0 0.00 2025/01/03 57.42000 -1.54% 7.14% -1.62% 28.80% 43.19% 165.95%
48948834B 施羅德台灣樂活中小基金-I類型 股票型 國內投資 TWD 123,702,628 0 0.00 2025/01/03 14500.75000 -1.53% 7.59% -0.82% 30.87% 50.24% 188.10%
48948834C 施羅德台灣樂活中小基金-C類型 股票型 國內投資 TWD 0 0 0.00 2025/01/03 3000.00000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
73703386A 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(新台幣)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 2,155,631,869 0 0.02 2025/01/02 11.24600 0.29% 4.36% 3.52% 12.38% 14.66% 7.54%
73703386B 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(美元)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 905,382,744 27,894,838 0.00 2025/01/02 10.60000 0.03% 1.08% 2.73% 5.51% -3.34% -1.40%
73703386C 施羅德2025到期新興市場首選主權債券基金(人民幣)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 299,108,137 66,790,404 0.00 2025/01/02 10.43720 0.04% 0.93% 1.28% 3.29% -6.63% -2.35%
74704004A 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 2,714,835,055 83,644,054 0.02 2025/01/02 9.76020 0.08% 1.07% 2.97% 6.01% -4.07% -5.04%
74704004B 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(美元)-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 317,035,088 9,767,849 0.00 2025/01/02 7.49770 0.08% -0.28% 0.25% 0.44% -18.15% -25.62%
74704004C 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 1,408,917,095 314,609,099 0.01 2025/01/02 9.69990 0.10% 1.18% 1.78% 4.14% -7.28% -6.26%
74704004D 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(人民幣)-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 149,971,579 33,488,431 0.00 2025/01/02 7.02820 0.11% -1.10% -1.97% -3.29% -24.56% -31.26%
74704004E 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 ZAR 511,547,714 284,508,915 0.00 2025/01/02 12.19920 0.03% 2.83% 4.78% 9.51% 6.39% 14.10%
74704004F 施羅德2025到期新興市場雙盈主權債券基金(南非幣)-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 ZAR 21,602,462 12,014,701 0.00 2025/01/02 7.63450 0.03% 0.17% -0.47% -1.10% -20.86% -26.12%
75979795A 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-累積型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 1,099,465,605 33,874,530 0.01 2025/01/02 9.80800 0.07% 0.93% 3.14% 6.29% -4.01% -4.20%
75979795B 施羅德2025到期新興市場優質主權債券基金(美元)-配息型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 95,666,711 2,947,491 0.00 2025/01/02 7.91250 0.07% -0.27% 0.69% 1.29% -16.44% -22.70%
(共 3 頁, 53 筆資料) 第一頁 1 2 3 下一頁 最末頁
基金規模資料月份:2024年11月底止
淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算,因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。
本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置
各項資料由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提供,
因資料傳遞至本網站需時間處理,故相關資料仍以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告時間點為主
若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768