境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢
投信事業
基金類型/種類             計價幣別
基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模
(新台幣)
基金規模
(原幣)
基金規模
市場
占有率(%)
淨值日期 淨值 淨值漲跌幅
今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
15566790 街口平安貨幣市場基金 貨幣市場基金 國內投資 TWD 299,474,214 0 0.00 2024/09/10 11.95630 0.91% 0.36% 0.68% 1.27% 2.60% 3.25%
14694495 街口台灣基金 股票型 國內投資 TWD 195,248,422 0 0.00 2024/09/10 49.81000 2.87% -8.42% -8.20% 6.72% 28.24% 109.19%
48842261 街口全球時尚精品基金 股票型 跨國投資 TWD 212,845,905 0 0.00 2024/09/09 23.83000 13.53% -1.89% 0.67% 10.73% 9.46% 34.25%
75968208A 街口六年到期新興市場債券基金 A(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 137,301,994 0 0.00 2024/09/09 10.83340 9.07% 1.23% 5.07% 8.25% 20.99% 10.10%
75968208B 街口六年到期新興市場債券基金 B(新臺幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 TWD 23,012,519 0 0.00 2024/09/09 9.24640 6.64% 0.47% 3.51% 5.05% 10.45% -6.02%
75968208C 街口六年到期新興市場債券基金 A(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 202,503,967 44,569,868 0.00 2024/09/09 10.89150 3.28% 0.65% 1.65% 4.75% 3.82% 9.32%
75968208D 街口六年到期新興市場債券基金 B(人民幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 CNY 25,062,402 5,516,079 0.00 2024/09/09 9.30890 0.99% -0.12% 0.14% 1.65% -5.16% -6.55%
75968208E 街口六年到期新興市場債券基金 A(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 227,003,986 6,913,266 0.00 2024/09/09 10.67740 4.49% 1.77% 2.97% 8.01% 4.68% 7.28%
75968208F 街口六年到期新興市場債券基金 B(美元) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 USD 49,536,888 1,508,615 0.00 2024/09/09 9.11710 2.11% 0.97% 1.38% 4.76% -4.41% -8.39%
75968208G 街口六年到期新興市場債券基金 A(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 固定收益型 跨國投資一般債券型 ZAR 134,123,956 74,353,508 0.00 2024/09/09 12.69450 6.79% 2.72% 4.29% 10.58% 16.66% 28.68%
75968208H 街口六年到期新興市場債券基金 B(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 固定收益型 跨國投資一般債券型 ZAR 18,926,256 10,492,037 0.00 2024/09/09 9.37650 1.74% 0.97% 1.00% 3.72% -2.09% -4.90%
76352692 街口多重資產基金 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 多重資產型 跨國投資 TWD 137,087,051 0 0.00 2024/09/09 7.37370 3.82% -7.03% -2.83% 1.38% -19.16% N/A
80892778 街口中小型基金 股票型 國內投資 TWD 201,810,503 0 0.00 2024/09/10 49.61000 2.18% -8.28% -9.27% 4.33% 17.33% 129.67%
基金規模資料月份:2024年07月底止
淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算,因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。
本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置
各項資料由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提供,
因資料傳遞至本網站需時間處理,故相關資料仍以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告時間點為主
若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768