境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢
投信事業
基金類型/種類             計價幣別
基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模
(新台幣)
基金規模
(原幣)
基金規模
市場
占有率(%)
淨值日期 淨值 淨值漲跌幅
今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
93155653F 富蘭克林華美優選非投資等級債券基金-美元NB分配型 (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 115,546,181 3,617,601 0.00 2024/10/15 10.21510 2.13% 0.92% 2.76% N/A N/A N/A
15733973 富蘭克林華美第一富基金 股票型 國內投資 TWD 2,538,162,369 0 0.02 2024/10/16 111.00000 21.83% -3.41% 9.65% 29.22% 56.36% 164.53%
25515602 富蘭克林華美中華基金 股票型 跨國投資 TWD 484,960,272 0 0.00 2024/10/15 14.78000 27.85% 0.27% 10.46% 25.25% -19.71% 20.35%
21718768A 富蘭克林華美全球債券組合基金-累計型 組合型 跨國投資_債券型 TWD 776,603,917 0 0.00 2024/10/15 12.84160 6.34% 1.45% 4.05% 9.40% 0.90% -1.01%
21718768B 富蘭克林華美全球債券組合基金-分配型 (本基金之配息來源可能為本金) 組合型 跨國投資_債券型 TWD 151,201,014 0 0.00 2024/10/15 6.41220 2.01% 0.18% 1.49% 4.06% -12.54% -20.63%
21718768C 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元累計型 組合型 跨國投資_債券型 USD 1,747,872 54,724 0.00 2024/10/15 10.40170 4.37% 2.64% 5.31% 11.08% -3.91% -0.11%
21718768D 富蘭克林華美全球債券組合基金-美元分配型 (本基金之配息來源可能為本金) 組合型 跨國投資_債券型 USD 1,276,659 39,971 0.00 2024/10/15 7.36490 0.08% 1.36% 2.70% 5.61% -17.01% -20.34%
25687668 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之天然資源組合基金 組合型 跨國投資_股票型 TWD 246,193,527 0 0.00 2024/10/15 8.32720 6.92% -2.69% 0.16% 4.73% 16.60% 33.48%
25687674A 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-累計型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 組合型 跨國投資_債券型 TWD 87,445,202 0 0.00 2024/10/15 10.70770 7.42% 1.46% 4.00% 9.89% 1.98% -1.33%
25687674B 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 跨國投資_債券型 TWD 174,261,975 0 0.00 2024/10/15 5.02070 2.92% 0.15% 1.37% 4.38% -12.34% -23.98%
25687674C 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元累計型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 組合型 跨國投資_債券型 USD 0 0 0.00 2024/10/15 0.00000 N/A N/A N/A N/A N/A -100.00%
25687674D 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-美元分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 跨國投資_債券型 USD 277,907 8,701 0.00 2024/10/15 6.68460 -0.01% 1.33% 2.30% 5.43% -17.14% -24.22%
25687674E 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣累計型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 組合型 跨國投資_債券型 CNY 547,423 121,516 0.00 2024/10/15 11.49730 2.02% 1.70% 3.53% 7.81% -2.78% -1.17%
25687674F 富蘭克林華美新興趨勢傘型基金之積極回報債券組合基金-人民幣分配型 (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 組合型 跨國投資_債券型 CNY 5,021,036 1,114,563 0.00 2024/10/15 7.21110 -2.22% 0.42% 0.92% 2.45% -16.54% -23.85%
26287795A 富蘭克林華美中國消費基金-新臺幣 股票型 跨國投資 TWD 1,122,757,268 0 0.01 2024/10/15 9.99000 21.38% 2.25% 6.95% 18.92% -20.01% 6.61%
26287795B 富蘭克林華美中國消費基金-人民幣 股票型 跨國投資 CNY 160,348,132 35,593,872 0.00 2024/10/15 10.55000 16.18% 1.53% 5.81% 16.31% -22.71% 2.42%
26287795C 富蘭克林華美中國消費基金-美元 股票型 跨國投資 USD 80,220,618 2,511,604 0.00 2024/10/15 10.90000 15.95% 3.51% 7.70% 19.12% -30.35% 1.67%
26310297 富蘭克林華美台股傘型基金之高科技基金 股票型 國內投資 TWD 1,737,811,898 0 0.01 2024/10/16 65.54000 29.70% -0.95% 15.04% 34.52% 76.70% 169.04%
31836244F 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-澳幣B分配型 (本基金之配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 25,219,770 1,167,184 0.00 2024/10/15 6.32290 -0.32% 0.96% 1.59% 4.51% -13.40% -17.57%
31836244G 富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-人民幣A累積型 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 99,060,717 21,989,370 0.00 2024/10/15 13.20870 3.75% 1.06% 4.37% 10.11% 2.34% 12.20%
(共 8 頁, 151 筆資料) 第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最末頁
基金規模資料月份:2024年08月底止
淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算,因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。
本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置
各項資料由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提供,
因資料傳遞至本網站需時間處理,故相關資料仍以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告時間點為主
若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768