境內基金公告平台
回首頁
市場資訊 基金總覽 績效與風險 機構查詢 基金淨值 基金文件 投資資訊 ESG基金專區 公告訊息 交易平台 下載專區

基金查詢

關鍵字查詢
投信事業
基金類型/種類             計價幣別
基金統編 基金名稱 基金類型 基金種類 計價幣別 基金規模
(新台幣)
基金規模
(原幣)
基金規模
市場
占有率(%)
淨值日期 淨值 淨值漲跌幅
今年以來 近三月 近六月 近一年 近三年 近五年
93162079S 路博邁ESG優選平衡基金N累積(南非幣) (本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 平衡型 跨國投資 ZAR 0 0 0.00 2024/12/02 10.00000 0.00% 0.00% N/A N/A N/A N/A
42532205A 路博邁台灣5G股票基金T累積級別(新臺幣) 股票型 國內投資 TWD 4,104,755,502 0 0.04 2024/12/03 31.06000 29.09% 4.79% 2.27% 31.38% 114.94% 198.65%
42532205B 路博邁台灣5G股票基金T月配級別(新臺幣) (基金之配息來源可能為本金) 股票型 國內投資 TWD 1,475,293,489 0 0.01 2024/12/03 21.22000 20.63% 3.31% -0.60% 22.72% 83.72% 130.40%
42532205C 路博邁台灣5G股票基金N累積級別(新臺幣) 股票型 國內投資 TWD 768,395,433 0 0.00 2024/12/03 24.96000 29.05% 4.78% 2.25% 31.36% 114.98% 149.60%
42532205D 路博邁台灣5G股票基金N月配級別(新臺幣) (基金之配息來源可能為本金) 股票型 國內投資 TWD 510,910,554 0 0.00 2024/12/03 26.04000 20.05% 3.21% -0.80% 22.19% 85.60% 160.40%
72968937B 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 650,791,192 0 0.00 2024/12/02 6.64000 -2.06% -1.33% -1.48% -0.59% -19.61% -31.68%
72968937C 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(美元) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 180,969,738 5,649,831 0.00 2024/12/02 11.76000 6.61% 1.37% 5.00% 9.90% 3.33% 8.88%
72968937D 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(美元) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 306,559,668 9,570,718 0.00 2024/12/02 6.43000 -4.17% -1.83% -1.07% -1.22% -25.40% -34.11%
72968937E 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(人民幣) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 21,909,880 4,873,992 0.00 2024/12/02 11.67000 4.10% 0.43% 3.45% 6.96% -1.51% 7.26%
72968937F 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(人民幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 90,888,928 20,218,821 0.00 2024/12/02 6.11000 -6.71% -2.86% -2.70% -4.23% -29.60% -36.81%
72968937G 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(澳幣) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 12,858,921 610,853 0.00 2024/12/02 10.92000 5.60% 1.11% 4.49% 8.54% -0.90% 2.24%
72968937H 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(澳幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 AUD 44,434,184 2,110,810 0.00 2024/12/02 5.82000 -5.82% -2.18% -1.68% -3.16% -29.79% -39.62%
72968937I 路博邁全球非投資等級債券基金T累積(南非幣) 固定收益型 非投資等級債券型 ZAR 7,490,683 4,128,610 0.00 2024/12/02 14.78000 9.56% 2.00% 6.48% 13.08% 13.16% 28.97%
72968937J 路博邁全球非投資等級債券基金T月配(南非幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 ZAR 88,373,590 48,708,523 0.00 2024/12/02 6.11000 -4.82% -2.39% -1.61% -1.76% -27.86% -37.33%
72968937K 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(新臺幣) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 251,361,311 0 0.00 2024/12/02 11.07000 8.00% 1.93% 4.23% 9.71% 7.05% 6.54%
72968937L 路博邁全球非投資等級債券基金N月配(新臺幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 TWD 1,764,134,712 0 0.01 2024/12/02 6.77000 -1.88% -1.31% -1.45% -0.44% -19.21% -31.19%
72968937M 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(美元) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 362,427,746 11,314,906 0.00 2024/12/02 11.41000 6.63% 1.42% 5.06% 9.92% 3.35% 8.87%
72968937N 路博邁全球非投資等級債券基金N月配(美元) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 USD 1,820,304,797 56,829,471 0.01 2024/12/02 6.62000 -4.19% -1.92% -1.04% -1.19% -24.85% -33.40%
72968937O 路博邁全球非投資等級債券基金N累積(人民幣) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 76,323,739 16,978,702 0.00 2024/12/02 11.24000 4.17% 0.44% 3.40% 7.04% -1.48% 7.35%
72968937P 路博邁全球非投資等級債券基金N月配(人民幣) (本基金配息來源可能為本金) 固定收益型 非投資等級債券型 CNY 492,100,865 109,470,972 0.00 2024/12/02 6.23000 -6.87% -2.95% -2.65% -4.30% -29.68% -36.87%
(共 8 頁, 148 筆資料) 第一頁 1 2 3 4 5 6 7 8 下一頁 最末頁
基金規模資料月份:2024年10月底止
淨值漲跌幅係依前ㄧ營業日取得之最新淨值計算,因此計算之資料可能與顯示之最新淨值有所不同。
本網站由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會及集保結算所共同建置
各項資料由中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會提供,
因資料傳遞至本網站需時間處理,故相關資料仍以中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會網站公告時間點為主
若對本網站資料有疑慮請逕洽各投信公司,本公司恕不負任何法律責任。
使用者可自行下載參考,惟於法令範圍內須合理使用,不得侵害他人權益。
本網頁最佳瀏覽建議解析度1024 × 768